Технический параметр | ||||||||
Модель | FT-F Series Single Platform Laser Rutch Machine | |||||||
Рабочий формат (мм) | 3015 | 4015 | 4020 | 6020 | 6025 | 8025 | 12025 | Персонализация |
Власть (кВт) | 1 кВт - 6 кВт | 3 кВт - 12 кВт | 6 кВт - 30 кВт | 1 кВт - 30 кВт | ||||
Максимальная площадь резки (мм) | 3000 мм*1524 мм - 12000 мм*2550 мм | |||||||
X/y Точность позиционирования | ± 0,03 мм | |||||||
X/y повторяемость | ± 0,02 мм | |||||||
X & y max. Скорость сцепления | 100 м/мин - 150 м/мин | |||||||
Максимальное ускорение | 1,5 г | |||||||
Грузоподъемность | 2600 кг-18000 кг | |||||||
Обработка материала | Углеродная сталь/нержавеющая сталь/сплав Лу/Медь | |||||||
Суммарная мощность | ***** кВт/а |
Дома Продукты О нас Новости Скачать Вопросы-Ответы Связаться с нами