Машина Модель | GWLS-1500W | ||
Макс Лазер Власть | 1500 Вт | ||
Лазерный тип | Волоконно -лазерный источник | ||
Лазерная волна Длина | 1070 нм ± 5 нм | ||
Моторный рисунок | непрерывный | ||
Регулирование Частота | 5000 Гц | ||
Макс сварка Проникновение лазера | 3,5 мм (C.S) | ||
Ядро волокна Диаметр | 50-100 ч | ||
Волокно -проволока Длина | 5 м (настраиваемая) | ||
Световой рисунок | CW | ||
Позиционирование Система | красный свет | ||
Максимальная сила Целая машина | 6,8 кВт | ||
Размер упаковки | 1050*950*1700 мм | ||
Метод охлаждения | Водяное охлаждение | ||
Электрический запрошен | 220 В ± 5 В. 50 Гц/40а (настраиваемая) | ||
Проводчик | |||
Подача проволоки скорость | 0-80 мм/мин | ||
Подача проволоки длина | 5 м | ||
Диаметр провода | 0,8 мм 、 1,0 мм 、 1,2 мм 、 1,6 мм | ||
Максимум диаметр катушки | 200 мм | ||
Сварная тарелка Параметры толщины (мм) | |||
Нержавеющая ставка стали | 1,0/1,5/2/2,5/3,0/3,5 | ||
Углеродистая сталь | 1,0/1,5/2/2,5/3,0/3,5 | ||
Оцинкован | 1,0/1,5/2/2,5/3,0/3,5 | ||
Алюминий | 1,0/1,5/2/2,5/3,0/3,5 |
Дома Продукты О нас Новости Скачать Вопросы-Ответы Связаться с нами