Технический параметр | |||||||
Модель | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | ||||
Лазерный тип | волокно-оптический лазер | ||||||
Лазерная длина волны | 1070 нм ± 5 нм | ||||||
Спортивный режим | непрерывный | ||||||
Корректировка частота | 5000 Гц | ||||||
Максимум лазерной сварки проникновение | 2,0 мм (алюминий) 2,0 мм (нержавеющая сталь) 2,0 мм (углеродистая сталь) | 4,0 мм (алюминий) 4,0 мм (нержавеющая сталь) 4,0 мм (углеродистая сталь) | 6,0 мм (алюминий) 6,0 мм (нержавеющая сталь) 6,0 мм (углеродистая сталь) | ||||
Диаметр ядра волокна | 50-100 ч | ||||||
Длина волокна | 10 м (настраиваемая) | ||||||
Легкий режим | CW | ||||||
Система таргетирования | красный свет | ||||||
Максимальная сила машина | 7 кВт | 9 кВт | 12 кВт | ||||
Размеры упаковки | 1050*950*1700 мм / 260 кг | ||||||
Метод охлаждения | Водяное охлаждение | ||||||
Спрос на электроэнергию | 220 В ± 5 В 50 Гц/40а | ||||||
Параметры подачи провода | |||||||
скорость подачи проводов | 0-80 мм/мин | ||||||
Длина подачи проводов | 5 м | ||||||
Диаметр проволоки | 0,8 мм 、 1,0 мм 、 1,2 мм 、 1,6 мм | ||||||
Максимальный диаметр проволочная катушка | 200 мм | ||||||
Параметры толщины сварной пластины мм | |||||||
Нержавеющая сталь | 0,5-2,0 мм | 0,5-4,0 мм | 0,5-6,0 мм | ||||
Углеродистая сталь | 0,5-2,0 мм | 0,5-4,0 мм | 0,5-6,0 мм | ||||
Оцинкованный лист | 0,5-2,0 мм | 0,5-4,0 мм | 0,5-6,0 мм | ||||
Алюминиевая пластина | 0,5-2,0 мм | 0,5-4,0 мм | 0,5-6,0 мм | ||||
Основная конфигурация | |||||||
1. Max Laser Source | 2. Шэньчжэнь Бингию Чиллер | 3. Wuxi Super Albert (Операционная система, проводчик, сварная головка факела) |
Дома Продукты О нас Новости Скачать Вопросы-Ответы Связаться с нами