Технический параметр | |||
Модель | FT-F Series Single Platform Laser Rutch Machine | ||
Рабочий формат (мм) | 3015 | 4015 | Персонализация |
Власть (кВт) | 1 кВт - 6 кВт | ||
Максимальная площадь резки (мм) | 3000 мм*1524 мм - 4000 мм*1550 мм (индивидуальная отдельная метка) | ||
X/y Точность позиционирования | ± 0,03 мм | ||
X/y повторяемость | ± 0,03 мм | ||
X & Y Макс. Скорость сцепления | 100 м/мин - 140 м/мин | ||
Максимальное ускорение | 1,5 г | ||
Грузоподъемность | 2200 кг-5000 кг | ||
Обработка материала | Углеродная сталь/нержавеющая сталь/сплав Лу/Медь | ||
Суммарная мощность | ***** кВт/а |
Дома Продукты О нас Новости Скачать Вопросы-Ответы Связаться с нами