Технический параметр | ||||||
Модель | Шаблон технического решения платформы обмена - стандартная конфигурация | |||||
Рабочий формат (мм) | 3015 | 4020 | 6020 | 6025 | 125026 | Персонализация |
Власть (кВт) | 3 кВт—20 кВт | 6 кВт—20 кВт | 6 кВт—30 кВт | 12 кВт—30 кВт | 3 кВт—30 кВт | |
Максимальная площадь резки (мм) | 3000 мм*1524 мм—12500 мм*2650 мм | |||||
X/y Точность позиционирования | ± 0,03 мм | |||||
X/y повторяемость | ± 0,02 мм | |||||
X & Y Макс. Скорость сцепления | 100 м/мин—150 м/мин | |||||
Максимальное ускорение | 1,5 г | |||||
Грузоподъемность | 5000 кг—38000 кг | |||||
Обработка материала | Углеродная сталь/нержавеющая сталь/сплав Лу/Медь | |||||
Суммарная мощность | ***** кВт/а |
Дома Продукты О нас Новости Скачать Вопросы-Ответы Связаться с нами