Основной Параметр | ||||
1. Чугунная кровать или сварная кровать; | 6. Французский редуктор Modoli; | |||
2. целый Луч литья низкого давления; | 7. Raytools Авто фокусировка лазерная головка; | |||
3. Тайвань Шангин направляющая; Тайваньская стойка; | 8. Tongfei Водяной кулер; | |||
4. Система Baichu 2000; | 9. Реле Schneider и электрические компоненты; | |||
5. Япония Яскава серводвигатель. | 10. Германия Anwoc три газа пропорциональный клапан. | |||
Модель | GM3. | |||
Власть | 3000 Вт | |||
рабочая область | 1300 * 900 мм | |||
Общий размер | 2300 × 2200 × 1850 мм | |||
Общий вес | 1700 кг | |||
несущий подшипник | 200 кг | |||
Париль Ускорение | 0,6 г | |||
Максимум Скорость связи | 60 м / мин | |||
Позиционирование Точность | 0,03 мм | |||
Резка Обработать | Тип материала | Толщина мм | Скорость м / мин | Газа |
Углеродистая сталь | 1 | 30 | Воздух | |
Углерод сталь | 1 | 10 | O2. | |
2 | 5-5.5. | |||
3 | 3.6-4.2 | |||
4 | 3.3-3.5. | |||
5 | 3.0-3.2 | |||
6 | 2.4-2.6. | |||
8 | 2.0-2.2 | |||
10 | 1.9-2.0 | |||
12 | 1.1-1.2 | |||
14 | 0,9-1,0 | |||
16 | 0,7-0,8 | |||
18 | 0,6-0,7 | |||
20 | 0,5-0,65 | |||
22 | 0,5-0,6 | |||
Нержавеющая сторона сталь | 1 | 30 | N2. | |
2 | 12 | |||
3 | 6 | |||
4 | 4 | |||
5 | 3 | |||
6 | 2.5 | |||
8 | 1.1 | |||
10 | 0.7 | |||
Алюминий | 1 | 20 | N2. | |
2 | 13 | |||
3 | 7 | |||
4 | 4 | |||
5 | 2.5 | |||
6 | 1.8 | |||
8 | 0.7 |
Дома Продукты О нас Новости Скачать Вопросы-Ответы Связаться с нами