Основной Параметр | ||||
1. Чугунная кровать или сварная кровать; | 6. Французский редуктор Modoli; | |||
2. целый Луч литья низкого давления; | 7. Raytools Авто фокусировка лазерная головка; | |||
3. Тайвань Шангин направляющая; Тайваньская стойка; | 8. Tongfei Водяной кулер; | |||
4. Система Baichu 2000; | 9. реле Schneider и электрические компоненты; | |||
5. Япония Яскава серводвигатель. | 10. Германия Anwoc три газа пропорциональный клапан. | |||
Модель | GM3. | |||
Власть | 1500W | |||
рабочая область | 2300 × 2200 × 1850 мм | |||
Общий размер | 1700 кг | |||
Общий вес | 200 кг | |||
несущий подшипник | 250 кг | |||
Париль Ускорение | 0,6 г | |||
Максимум Скорость связи | 60 м / мин | |||
Позиционирование Точность | 0,03 мм | |||
Резка Обработать | Тип материала | Толщина мм | Скорость м / мин | Газа |
Углеродистая сталь | 1 | 20 | 空气. | |
Углерод сталь | 1 | 10 | O2. | |
2 | 5 | |||
3 | 3.5 | |||
4 | 2.5 | |||
5 | 1.8 | |||
6 | 1.4 | |||
8 | 1.2 | |||
10 | 1 | |||
12 | 0.8 | |||
14 | 0.65 | |||
16 | 0.5 | |||
Нержавеющая сторона сталь | 1 | 20 | N2. | |
2 | 7 | |||
3 | 4.5 | |||
4 | 2.5 | |||
5 | 1.5 | |||
6 | 0.8 | |||
Алюминий | 1 | 18 | N2. | |
2 | 6 | |||
3 | 2.5 | |||
4 | 0.8 |
Дома Продукты О нас Новости Скачать Вопросы-Ответы Связаться с нами