Технические показатели | |||
НЕТ. | Имя | Индикатор | Замечания |
1 | Продукт азот выход | ≥100 м⊃3; / час | Дисплей чтения объема газа |
2 | Продукт азот чистота | ≥99,99% | некислород Контент, 1 дисплей чистоты азота |
3 | Розетка азота давление | ≤0,6mpa | Дисплей чтения давления |
4 | Азотное масло содержание | ≤0,01 см | |
5 | Режим работы полностью | автоматическая операция | |
6 | Генератор азота источник питания | 220 В / 50 Гц или 220 В / 60 Гц | |
7 | Установленная мощность генератор азота | 0,3 кВт | |
Основная поддержка Технические параметры оборудования | |||
1.Технический Параметры винтового воздушного компрессора | |||
Нет. | Представление Показатель | Технические параметры | Единица измерения |
1 | Модель | G-75A | |
2 | Обработать Объем воздуха | 10 | Нм⊃3; / мин |
3 | Выхлоп давление | 0.8 | MPA |
4 | Охлаждение метод | Воздух охлаждение | |
5 | Работающий Напряжение | 380/50. | V / HZ. |
6 | Власть | 55 | Кв |
7 | Устройство размер | 1950 × 1060 × 1600 | мм |
8 | Вес оборудования | 1220 | КГ |
2.Технический Параметры высокотемпературной рефрижераторной сушилки | |||
Нет. | Представление Показатель | Технические параметры | Единица измерения |
1 | Модель | HX-010GF. | 汉粤. |
2 | Обработать Объем воздуха | 11.5 | Нм⊃3; / мин |
3 | Выхлоп давление | 0,6 МПА - 1,0 МПа | MPA |
4 | Охлаждение метод | Воздух охлаждение | |
5 | Работающий Напряжение | 380/50 Гц | V / HZ. |
6 | Устройство размер | 1150 × 980 × 1305 | мм |
7 | Вес оборудования | 148 | КГ |
8 | Власть | 2.22 | Кв |
3. Прецизионный фильтр для стадии (C-T-A-AA) | |||||
Нет. | Пункт | Подробно параметры | |||
1 | фильтр имя | Сорт C центробежный масляный сепаратор | Сорт T основной линий фильтр | Сорт Микро масляный фильтр тумана | AA Сорт Super Высокоэффективный фильтр |
2 | Фильтрация точность | 3um. | 1um. | 0,01U. | 0,01U. |
3 | вода Скорость удаления | 100% | 100% | Остаток Скорость масла: 0,01 чел. | Остаток Скорость масла: 0,001 Спм |
4 | Масло Скорость удаления тумана | 70% | 100,00% | ||
5 | Фильтр материал | Микро стекловолокно | Микро стекловолокно | Микрофибра Стекло с активированным углеродным порошком | Микрофибра Стекло с активированным углеродным порошком |
6 | Фильтр жизнь | 8000 часы | 8000 часы | 8000 часы | 8000 часы |
7 | работай давление | Стандартный 0,7 МПа, максимум 1,0 мпа | |||
8 | Потребление температура воздуха | <66 ℃ | |||
9 | исходный падение давления | > 0,015МПА | |||
10 | Выбрать вложение | автоматический осушать |
4-oil-Free азотный усилитель | |||
Нет. | Представление Показатель | Техническое средство Параметры | Единица измерения |
1 | Модель | WWZ-100 / 5-20 | |
2 | Умение обращаться объем газа | 100 | Нм⊃3; / H. |
3 | Потребление давление | 0.5 | MPA |
4 | Торговая точка давление | 2 | MPA |
5 | Работа Напряжение | 380/50. | V / HZ. |
6 | Власть | 15 | Кв |
7 | Оборудование масса | 480 | КГ |
8 | Оборудование размер | 1700 * 1100 * 1200 |
Дома Продукты О нас Новости Скачать Вопросы-Ответы Связаться с нами